Mandorla sgusciata/pelata Tuono di Sicilia 250 gr
Tipologia:
Mandorla sgusciata/pelata Tuono
Caratteristiche:
Colore: Frutti di colore rosso cuoio – bianco avorio
Odore: Aromatico privo di odori estranei
Sapore: tipico aroma delicato ed intenso di mandorla,
privo di sentori rancidi
Origine:
Sicilia
Varietà:
Tuono
Peso:
250 gr
Confezionata in atmosfera modificata
Imballo:
Pezzi per cartone
40 Buste = 10 kg
Pezzi per pallet:
54
Tabella nutrizionale
Consumo giornaliero consigliato: 25 grammi
Mandorla sgusciata Tuono di Sicilia
VALORI | g x 100g | g x 25g | ||
---|---|---|---|---|
Valore energetico | Kcal 602/Kj 2486 | Kcal 120,4/Kj 497,2 | ||
Proteine | 21,14 g | 4,22 g | ||
Carboidrati | 2,7 g | 0,54 g | ||
di cui zuccheri | 2,6 g | 0,52g | ||
Grassi, di cui | 55,16 g | 11,03g | ||
saturi | 6,69 g | 1,338 g | ||
monoinsaturi | 34,47 g | 6,89 g | ||
polisaturi | 13,47 g | 2,69 g | ||
Fibre alimentari | 11,0 g | 2,2 g | ||
Sale | 0,01 g | 0,00 g | ||
Calcio mg/100g | 124 | 24,8 | ||
Vitamina e mg/100g | 23,4 | 4,68 |
Mandorla pelata Tuono di Sicilia
VALORI | g x 100g | g x 25g | ||
---|---|---|---|---|
Valore energetico | Kcal 622/Kj 2571 | Kcal 124,4/Kj 514,2 | ||
Proteine | 27,19 g | 5,43 g | ||
Carboidrati | 2,7 g | 0,74 g | ||
di cui zuccheri | 3,6 g | 0,72 g | ||
Grassi, di cui | 53,72 g | 10,7 g | ||
saturi | 6,35 g | 1,27 g | ||
monoinsaturi | 33,6 g | 6,72 g | ||
polisaturi | 13,12 g | 2,62 g | ||
Fibre alimentari | 7,3 g | 1,46 g | ||
Sale | 0 g | 0 g | ||
Calcio mg/100g | 236 | 47,2 | ||
Vitamina e mg/100g | 23 | 4,6 |
Mandorla sgusciata Tuono di Sicilia
VALORI | g x 100g | g x 25g | ||
---|---|---|---|---|
Valore energetico | Kcal 602/Kj 2486 | Kcal 120,4/Kj 497,2 | ||
Proteine | 21,14 g | 4,22 g | ||
Carboidrati | 2,7 g | 0,54 g | ||
di cui zuccheri | 2,6 g | 0,52g | ||
Grassi, di cui | 55,16 g | 11,03g | ||
saturi | 6,69 g | 1,338 g | ||
monoinsaturi | 34,47 g | 6,89 g | ||
polisaturi | 13,47 g | 2,69 g | ||
Fibre alimentari | 11,0 g | 2,2 g | ||
Sale | 0,01 g | 0,00 g | ||
Calcio mg/100g | 124 | 24,8 | ||
Vitamina e mg/100g | 23,4 | 4,68 |
Mandorla pelata Tuono di Sicilia
VALORI | g x 100g | g x 25g | ||
---|---|---|---|---|
Valore energetico | Kcal 622/Kj 2571 | Kcal 124,4/Kj 514,2 | ||
Proteine | 27,19 g | 5,43 g | ||
Carboidrati | 2,7 g | 0,74 g | ||
di cui zuccheri | 3,6 g | 0,72 g | ||
Grassi, di cui | 53,72 g | 10,7 g | ||
saturi | 6,35 g | 1,27 g | ||
monoinsaturi | 33,6 g | 6,72 g | ||
polisaturi | 13,12 g | 2,62 g | ||
Fibre alimentari | 7,3 g | 1,46 g | ||
Sale | 0 g | 0 g | ||
Calcio mg/100g | 236 | 47,2 | ||
Vitamina e mg/100g | 23 | 4,6 |
Può contenere tracce di altra frutta a guscio
Potrebbe contenere frammenti di gusci o mandorle amare
Potrebbe contenere frammenti di gusci o mandorle amare
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore e raggi solari.
Tutti i prodotti
-
Farina pura di mandorla Avola pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Avola sgusciata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia sgusciata 500gr
-
Mandorla sgusciata Avola 20 gr
-
Mandorla sgusciata Avola 250gr
-
Mandorla sgusciata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata Avola/bio 150 gr
-
Mandorla sgusciata/pelata Tuono di Sicilia 250 gr
-
Mandorla tostata Avola 150 gr
-
Pasta pura di Mandorla Avola pelata
-
Pasta pura di Mandorla Avola sgusciata