Pasta pura di Nocciola
Tabella nutrizionale
Consumo giornaliero consigliato: 25 grammi
VALORI | g x 100g | ||
---|---|---|---|
Valore energetico | Kcal 655/Kj 2740 | ||
Lipidi totali | 64 g | ||
Acidi grassi saturi | 4,16 g | ||
Proteine | 13,8 g | ||
Carboidrati | 6,1 g | ||
di cui zuccheri | 4,1 g | ||
Fibra | 8,1 g | ||
Sale | 0,01 g | ||
VALORI | g x 100g | ||
---|---|---|---|
Valore energetico | Kcal 655/Kj 2740 | ||
Lipidi totali | 64 g | ||
Acidi grassi saturi | 4,16 g | ||
Proteine | 13,8 g | ||
Carboidrati | 6,1 g | ||
di cui zuccheri | 4,1 g | ||
Fibra | 8,1 g | ||
Sale | 0,01 g | ||
Tutti i prodotti
-
Farina pura di mandorla Avola pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Avola sgusciata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia sgusciata 500gr
-
Mandorla sgusciata Avola 20 gr
-
Mandorla sgusciata Avola 250gr
-
Mandorla sgusciata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata Avola/bio 150 gr
-
Mandorla sgusciata/pelata Tuono di Sicilia 250 gr
-
Mandorla tostata Avola 150 gr
-
Pasta pura di Mandorla Avola pelata
-
Pasta pura di Mandorla Avola sgusciata