Pasta pura di Mandorla Avola sgusciata
Tabella nutrizionale
Consumo giornaliero consigliato: 25 grammi
| VALORI | g x 100g | ||
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 697 kcal / 2878 kj | ||
| Lipidi totali | 65,31 g | ||
| Acidi grassi saturi | 5,95 g | ||
| Proteine | 15,94 g | ||
| Carboidrati | 7,56 g | ||
| di cui zuccheri | 2,69 g | ||
| Fibra | 7,80g | ||
| Sale | 0,01 g | ||
| VALORI | g x 100g | ||
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 697 kcal / 2878 kj | ||
| Lipidi totali | 65,31 g | ||
| Acidi grassi saturi | 5,95 g | ||
| Proteine | 15,94 g | ||
| Carboidrati | 7,56 g | ||
| di cui zuccheri | 2,69 g | ||
| Fibra | 7,80g | ||
| Sale | 0,01 g | ||
Tutti i prodotti
-
Farina pura di mandorla Avola pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Avola sgusciata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia sgusciata 500gr
-
Mandorla sgusciata Avola 20 gr
-
Mandorla sgusciata Avola 250gr
-
Mandorla sgusciata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata Avola/bio 150 gr
-
Mandorla sgusciata/pelata Tuono di Sicilia 250 gr
-
Mandorla tostata Avola 150 gr
-
Pasta pura di Mandorla Avola pelata
-
Pasta pura di Mandorla Avola sgusciata














