Pasta pura di Pistacchio Grecia
Tabella nutrizionale
Consumo giornaliero consigliato: 25 grammi
| VALORI | g x 100g | ||
|---|---|---|---|
| Valore energetico | Kcal 644/Kj 2659 | ||
| Lipidi totali | 56,92 g | ||
| Acidi grassi saturi | 8,63 g | ||
| Proteine | 24,59 g | ||
| Carboidrati | 1,7 g | ||
| di cui zuccheri | 1,5 g | ||
| Fibra | 13,3 g | ||
| Sale | 0,03 g | ||
| VALORI | g x 100g | ||
|---|---|---|---|
| Valore energetico | Kcal 644/Kj 2659 | ||
| Lipidi totali | 56,92 g | ||
| Acidi grassi saturi | 8,63 g | ||
| Proteine | 24,59 g | ||
| Carboidrati | 1,7 g | ||
| di cui zuccheri | 1,5 g | ||
| Fibra | 13,3 g | ||
| Sale | 0,03 g | ||
Tutti i prodotti
-
Farina pura di mandorla Avola pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Avola sgusciata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia sgusciata 500gr
-
Mandorla sgusciata Avola 20 gr
-
Mandorla sgusciata Avola 250gr
-
Mandorla sgusciata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata Avola/bio 150 gr
-
Mandorla sgusciata/pelata Tuono di Sicilia 250 gr
-
Mandorla tostata Avola 150 gr
-
Pasta pura di Mandorla Avola pelata
-
Pasta pura di Mandorla Avola sgusciata














