Pasta pura di Pistacchio Sicilia
Tabella nutrizionale
Consumo giornaliero consigliato: 25 grammi
VALORI | g x 100g | ||
---|---|---|---|
Valore energetico | Kcal 631/Kj 2609 | ||
Lipidi totali | 54,57 g | ||
Acidi grassi saturi | 6,94 g | ||
Proteine | 26,44 g | ||
Carboidrati | 2,1 g | ||
di cui zuccheri | 1,9 g | ||
Fibra | 13,1 g | ||
Sale | 0,05 g | ||
VALORI | g x 100g | ||
---|---|---|---|
Valore energetico | Kcal 631/Kj 2609 | ||
Lipidi totali | 54,57 g | ||
Acidi grassi saturi | 6,94 g | ||
Proteine | 26,44 g | ||
Carboidrati | 2,1 g | ||
di cui zuccheri | 1,9 g | ||
Fibra | 13,1 g | ||
Sale | 0,05 g | ||
Tutti i prodotti
-
Farina pura di mandorla Avola pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Avola sgusciata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia sgusciata 500gr
-
Mandorla sgusciata Avola 20 gr
-
Mandorla sgusciata Avola 250gr
-
Mandorla sgusciata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata Avola/bio 150 gr
-
Mandorla sgusciata/pelata Tuono di Sicilia 250 gr
-
Mandorla tostata Avola 150 gr
-
Pasta pura di Mandorla Avola pelata
-
Pasta pura di Mandorla Avola sgusciata